KOPERASI
TIDAK AKTIF (%) |
||||||
81,82 | ||||||
71,43 | ||||||
33,33 | ||||||
79,49 | ||||||
100,00 | ||||||
100,00 | ||||||
85,51 | ||||||
100,00 | ||||||
66,00 | ||||||
75,00 | ||||||
77,78 | ||||||
71,43 | ||||||
69,70 | ||||||
90,91 | ||||||
80,05 |
KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH MERUPAKAN SALAH SATU UNSUR PENTING DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI RIAU PADA UMUMNYA, DAN KABUPATEN ROKAN HILIR PADA KHUSUSNYA.
Rabu, 05 Desember 2012
DAFTAR KOPERASI AKTIF DAN TIDAK AKTIF PERKECAMATAN
Langganan:
Postingan (Atom)