Bagansinembah jumlah | : 121 |
- Aktif | : 22 unit |
-Tidak aktif | : 99 |
Batu hampar jumlah | : 7 |
-Aktif | : 2 unit |
-Tidak aktif | : 5 unit |
Rantau kopar jumlah | : 3 |
-Aktif | : 2 unit |
-Tidak aktif | : 1 unit |
Pujud jumlah | : 39 |
-Aktif | : 8 unit |
-Tidak aktif | : 31 unit |
Pasir limau kapas | : 10 unit |
-Aktif | : - |
Tidak aktif | : 10 unit |
Pekaitan | : 9 unit |
Aktif | : - |
Tidak aktif | : 9 unit |
7. Bangko | : 69 unit |
Aktif | : 10 unit |
Tidak aktif | : 59 unit |
Sinaboi | : 3 unit |
Aktif | : - |
Tidak aktif | : 3 unit |
Tanah putih | : 50 unit |
Aktif | : 17 unit |
Tidak aktif | : 33 unit |
Rimba melintang | : 20 unit |
Aktif | : 5 unit |
Tidak aktif | : 15 unit |
Simpang kanan | : 9 unit |
Aktif | : 5 unit |
Tidak aktif | : 7 unit |
Tanah putih tjg melawan | : 14 unit |
Aktif | : 4 unit |
Tidak aktif | : 10 unit |
Bangko pusako | : 33 unit |
Aktif | : 10 unit |
Tidak aktif | : 23 unit |
Kubu | : 44 unit |
Aktif | : 4 unit |
Tidak aktif | : 40 unit |
KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH MERUPAKAN SALAH SATU UNSUR PENTING DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI RIAU PADA UMUMNYA, DAN KABUPATEN ROKAN HILIR PADA KHUSUSNYA.
Rabu, 20 Juni 2012
Daftar Koperasi yang Aktif dan Tidak Berdasarkan Kecamatan
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar